Ginette Girard
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 12 | 32 | 47 | 456 | 38.00 | 44 | 3.67 | 68 | 5.67 | .717 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 32 | 37 | 105 | 35.00 | 11 | 3.67 | 8 | 2.67 | .843 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 37 | 47 | 159 | 39.75 | 19 | 4.75 | 34 | 8.50 | .609 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 37 | 37 | 74 | 37.00 | 6 | 3.00 | 8 | 4.00 | .789 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 39 | 40 | 118 | 39.33 | 8 | 2.67 | 18 | 6.00 | .719 |
Ligue | 30 | 28 | 46 | 1065 | 35.50 | 124 | 4.43 | 107 | 3.82 | .780 |
2024-09-18 Trois-Rivières Pour le fun19 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 8 | 4.00 | 6 | 3.00 | .824 |
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | 8 | 4.00 | 5 | 2.50 | .848 |
2024-08-07 Trois-Rivières Pour le fun14 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 7 | 3.50 | 5 | 2.50 | .853 |
2024-07-31 Trois-Rivières Pour le fun13 | 2 | 32 | 38 | 70 | 35.00 | 8 | 4.00 | 6 | 3.00 | .824 |
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 16 | 8.00 | 6 | 3.00 | .769 |
2024-06-26 Trois-Rivières Pour le fun 9 | 2 | 35 | 46 | 81 | 40.50 | 7 | 3.50 | 16 | 8.00 | .644 |
2024-06-12 Trois-Rivières Pour le fun 7 | 4 | 28 | 39 | 134 | 33.50 | 21 | 5.25 | 11 | 2.75 | .823 |
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 | 2 | 35 | 41 | 76 | 38.00 | 9 | 4.50 | 13 | 6.50 | .675 |
2024-05-29 Trois-Rivières Pour le fun 5 | 4 | 32 | 39 | 145 | 36.25 | 18 | 4.50 | 19 | 4.75 | .740 |
2024-05-22 Trois-Rivières Pour le fun 4 | 2 | 30 | 42 | 72 | 36.00 | 7 | 3.50 | 7 | 3.50 | .806 |
2024-05-13 Trois-Rivières Pour le fun 3 | 4 | 34 | 39 | 142 | 35.50 | 15 | 3.75 | 13 | 3.25 | .814 |
2024-05-06 Trois-Rivières Pour le fun 2 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | |||||
2024-04-29 Trois-Rivières Pour le fun 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38.00 | |||||
Grand Total | 42 | 28 | 47 | 1521 | 36.21 | 168 | 4.20 | 175 | 4.38 | .759 |
Données partielles ou manquantes en gris